產(chǎn)品名稱:鉆機(jī)系列
產(chǎn)品型號(hào):鉆機(jī)系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
一.鉆機(jī)的適用范圍及特點(diǎn)
1.適用范圍
地質(zhì)普查勘探、地球物理勘探、道路及橋梁建筑基礎(chǔ)勘察;巖土工程師爆破孔、灌漿孔、混凝土工程的結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢查,農(nóng)業(yè)水井等鉆進(jìn)施工。
2.特點(diǎn)
根據(jù)地質(zhì)條件不同,鉆頭可選用金剛石、硬質(zhì)合金、鋼粒鉆頭及無心鉆頭等多種材料。
該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、分解性強(qiáng)、手柄集中操作方便。既適合平原也適合山區(qū)施工。
二.鉆機(jī)結(jié)構(gòu)與傳動(dòng)原理
鉆機(jī)主要結(jié)構(gòu):機(jī)組由動(dòng)力、減速機(jī)、水泵、離合器及變速箱、立軸箱、卷揚(yáng)機(jī)、鉆塔等組成,共同裝在一個(gè)機(jī)架上。
傳動(dòng)原理:減速機(jī)的箱體是整體式的,用四個(gè)螺栓固定在底架上,其上部有一雙頭蝸桿支撐在兩盤圓錐滾子軸承上,軸的左端有一皮帶輪與柴油機(jī)的帶輪連接,右端安裝一個(gè)三角皮帶輪,通過皮帶輪傳動(dòng)帶動(dòng)鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。在箱體下部有一蝸輪與蝸桿嚙合。蝸輪空套在軸上,蝸輪的右側(cè)帶有三個(gè)梯形爪。軸上還裝有一個(gè)滑動(dòng)的梯形牙嵌離合器,它與軸以滑鍵連接。當(dāng)牙嵌離合器與蝸輪側(cè)面梯形爪相嚙合時(shí),蝸輪與軸同時(shí)旋轉(zhuǎn)。在軸的兩端裝有曲柄,通過連桿帶動(dòng)水泵作往復(fù)運(yùn)動(dòng)。
牙嵌離合器的嚙合或斷開,是靠操縱手把撥動(dòng)撥叉軸撥動(dòng)撥叉來實(shí)現(xiàn)的。
YZJ-100型鉆機(jī)
整機(jī)參數(shù) |
---|
技術(shù)參數(shù) |
鉆孔深度 | 100m |
---|---|
最大開孔直徑 | 200mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿直徑 | 50mm |
鉆孔傾角 | 90—75 |
鉆機(jī)重量 | 480 510kg |
整機(jī)外形尺寸 | 2.5×1×1.3 |
立軸 | ? |
立軸轉(zhuǎn)速 | 142、285、570r/min |
立軸行程 | 450mm |
卷揚(yáng)機(jī) | ? |
單繩最大起重量 | 960kg |
單繩提升速度 | 0.41、0.82、1.64m/s |
鋼絲繩直徑 | 27m |
泥漿泵 | ? |
類型 | 臥式單缸雙作用 |
流量 | 95/77L/min |
柴油機(jī) | S1105型18HP |
電機(jī) | Y160M-4 11KW 1440r/min |
最大壓力 | 1.2MPa |
工作壓力 | 0.7MPa |
進(jìn)水管直徑 | 30mm |
出水管直徑 | 25mm |
三角帶 | B1500mm |
?YZJ-130型鉆機(jī)
整機(jī)參數(shù) |
---|
技術(shù)參數(shù) |
鉆孔深度 | 130m |
---|---|
最大開孔直徑 | 260mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿直徑 | 50mm |
鉆孔傾角 | 90—75 |
鉆機(jī)重量 | 510 560kg |
整機(jī)外形尺寸 | 2.5×1×1.3 |
立軸 | ? |
立軸轉(zhuǎn)速 | 142、285、570r/min |
立軸行程 | 450mm |
卷揚(yáng)機(jī) | ? |
單繩最大起重量 | 960kg |
單繩提升速度 | 0.41、0.82、1.64m/s |
鋼絲繩直徑 | 27m |
泥漿泵 | ? |
類型 | 臥式單缸雙作用 |
流量 | 95/77L/min |
柴油機(jī) | S1105型18HP |
電機(jī) | Y160M-4 11KW 1440r/min |
最大壓力 | 1.2MPa |
工作壓力 | 0.7MPa |
進(jìn)水管直徑 | 30mm |
出水管直徑 | 25mm |
三角帶 | B1575mm |
YZJ-150型鉆機(jī)
整機(jī)參數(shù) |
---|
技術(shù)參數(shù) |
鉆孔深度 | 30-200m |
---|---|
鉆孔直徑 | 500-75mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿直徑 | 50mm |
鉆孔傾角 | 90—75 |
鉆機(jī)重量 | 910kg |
整機(jī)外形尺寸 | 2.5×1×1.3 |
立軸 | ? |
立軸轉(zhuǎn)速 | 64、128、287、557r/min |
立軸行程 | 450mm |
卷揚(yáng)機(jī) | ? |
單繩最大起重量 | 1600kg |
卷筒提升速度 | 17、35、75、151r/min |
鋼絲繩直徑 | 12.5m |
鋼絲繩容量 | 35m |
抱閘直徑 | 254mm |
閘帶寬度0 | 70mm |
鉆機(jī)離開孔口距離 | 400mm |
泥漿泵 | ? |
類型 | 臥式單缸雙作用 |
流量 | 170L/min |
柴油機(jī) | S1105型18HP |
電機(jī) | Y160M-4 15KW 1440r/min |
最大壓力 | 1.5MPa |
工作壓力 | 0.7MPa |
進(jìn)水管直徑 | 40mm |
出水管直徑 | 30mm |
三角帶 | B1728mm |
?